Wachttijden
U kunt voor de meeste behandelingen binnen een week terecht bij Meander. Voor een aantal behandelingen geldt een wachttijd. Hieronder vindt u een overzicht van de toegangstijden voor een eerste polikliniekafspraak en de wachttijden voor behandelingen in ons ziekenhuis.
Dit zijn de gemiddelde wachttijden van de afgelopen periode, in weken. Als u graag door een bepaalde specialist geholpen wilt worden, kan het zijn dat de wachttijd voor die specialist afwijkt van de gemiddelde wachttijd.
Als u zo snel mogelijk geholpen wilt worden, vraagt u dan naar de specialist met de kortste wachttijd.
Spoedgevallen plannen we eerder in.
| * in weken | Toegangstijd polikliniek* | Verwachte wachttijd behandeling (dag/klinisch)* | Verwachte wachttijd diagnostiek* |
| Allergologie | |||
| Cardiologie | 1 | ||
| - Dotterbehandeling | 1 | ||
| Chirurgie algemeen | |||
| - Vaatchirurgie | 1 | ||
| - Gastro-enterologie | 1 | ||
| - Mammapoli | |||
| - Oncologie | 1 | ||
| - Traumatologie | 1 | ||
| - Spataderen | 3 | ||
| - Liesbreuk | 2 | ||
| - Galblaas | 3 | ||
| - Carpaal tunnel Syndroom | 3 | ||
| Dermatologie | 2 | ||
| Gastro- enterologie algemeen (maag-,darm-,leverarts) | 4 | ||
| - Gastroscopie | 1 | ||
| Gynaecologie algemeen | 3 | ||
| - Oncologie | 2 | ||
| - Infertiliteit | 2 | ||
| - Sterilisatie vrouw | 6 | ||
| - Baarmoederverwijdering | 8 | ||
| Interne geneeskunde algemeen | 3 | ||
| - Endocrinologie | |||
| - Nefrologie | |||
| - Immunologie | |||
| - Infectieziekten | |||
| - Hypertensie | |||
| - Hematologie | |||
| Kaakchirurgie | 3 | ||
| Keel-, neus- en oorheelkunde | 1 | ||
| - Neus- en/of keelamandelen | 2 | ||
| - Neustussenschot | 4 | ||
| Kindergeneeskunde algemeen | 2 | ||
| - Cardiologie | |||
| - Endocrinologie | |||
| - Gastro-enterologie | |||
| - Reumatologie | |||
| - Metabole ziekten | |||
| - Nefrologie | |||
| - Neonatologie | |||
| - Sociale Pediatrie | |||
| Klinische geriatrie | |||
| Longziekten | 3 | ||
| - Oncologie | |||
| Neurochirurgie | 4 | ||
| - Hernia | 2 | ||
| - Carpaal tunnel syndroom | |||
| Neurologie | 1 | ||
| Oogheelkunde | 3 | ||
| - Staaroperatie | 4 | ||
| Orthopedie | 3 | ||
| - Totale heup operatie | 6 | ||
| - Kijkoperatie knie | 4 | ||
| - Totale knie operatie | 6 | ||
| - Hernia | |||
| - Carpaal tunnel syndroom | |||
| Pijnbestrijding / anesthesiologie | 4 | ||
| Plastische chirurgie algemeen | 1 | ||
| - Borstcorrectie met medische indicatie | 2 | ||
| - Buikwandcorrectie | 2 | ||
| - Dupuytren | 2 | ||
| - Carpaal tunnel syndroom | 2 | ||
| Psychiatrie | |||
| Reumatologie | 3 | ||
| Revalidatie | 3 | ||
| Urologie | 1 | ||
| - Sterilisatie man | 1 | ||
| - Prostaatoperatie / prostaatcarcinoom | 3 | ||
| Radiologie | |||
| - MRI scan | 1 | ||
| - CT scan | 1 |
Wilt u een afspraak maken voor behandeling in ons ziekenhuis, dan kunt u bellen naar: 033- 850 6070. Dit telefoonnummer geldt voor alle locaties.
Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.
Actueel