Wachttijden
U kunt voor de meeste behandelingen binnen een week terecht bij Meander. Voor een aantal behandelingen geldt een wachttijd. Hieronder vindt u een overzicht van de toegangstijden voor een eerste polikliniekafspraak en de wachttijden voor behandelingen in ons ziekenhuis.
Dit zijn de gemiddelde wachttijden van de afgelopen periode, in weken. Als u graag door een bepaalde specialist geholpen wilt worden, kan het zijn dat de wachttijd voor die specialist afwijkt van de gemiddelde wachttijd.
Als u zo snel mogelijk geholpen wilt worden, vraagt u dan naar de specialist met de kortste wachttijd.
Spoedgevallen plannen we eerder in.
| * in weken | Toegangstijd polikliniek* | Verwachte wachttijd behandeling (dag/klinisch) | Verwachte wachttijd diagnostiek |
| Allergologie | |||
| Cardiologie | 3 | ||
| - Dotterbehandeling | 2 | ||
| Chirurgie algemeen | 1 | ||
| - Vaatchirurgie | 4 | ||
| - Gastro-enterologie | 2 | ||
| - Mammapoli | 1 | ||
| - Oncologie | 1 | ||
| - Traumatologie | 1 | ||
| - Spataderen | 2 | ||
| - Liesbreuk | |||
| - Galblaas | |||
| - Carpaal tunnel Syndroom | 2 | ||
| Dermatologie | 3 | ||
| Gastro- enterologie algemeen (maag-,darm-,leverarts) | |||
| - Gastroscopie | 2 | ||
| Gynaecologie algemeen | 2 | ||
| - Oncologie | 1 | ||
| - Infertiliteit | 8 | ||
| - Sterilisatie vrouw | |||
| - Baarmoederverwijdering | |||
| Interne geneeskunde algemeen | 5 | ||
| - Endocrinologie | |||
| - Nefrologie | |||
| - Immunologie | |||
| - Infectieziekten | |||
| - Hypertensie | |||
| - Hematologie | |||
| Kaakchirurgie | 4 | ||
| Keel-, neus- en oorheelkunde | 1 | ||
| - Neus- en/of keelamandelen | 3 | ||
| - Neustussenschot | 9 | ||
| Kindergeneeskunde algemeen | 2 | ||
| - Cardiologie | |||
| - Endocrinologie | |||
| - Gastro-enterologie | |||
| - Reumatologie | |||
| - Metabole ziekten | |||
| - Nefrologie | |||
| - Neonatologie | |||
| - Sociale Pediatrie | |||
| Klinische geriatrie | 24 | ||
| Longziekten | 2 | ||
| - Oncologie | |||
| Neurochirurgie | 19 | ||
| - Hernia | 19 | ||
| - Carpaal tunnel syndroom | 1 | ||
| Neurologie | 1 | ||
| Oogheelkunde | 1 | ||
| - Staaroperatie | 7 | ||
| Orthopedie | 3 | ||
| - Totale heup operatie | 8 | ||
| - Kijkoperatie knie | 3 | ||
| - Totale knie operatie | 8 | ||
| - Hernia | |||
| - Carpaal tunnel syndroom | 3 | ||
| Pijnbestrijding / anesthesiologie | |||
| Plastische chirurgie algemeen | 10 | ||
| - Borstcorrectie met medische indicatie | 4 | ||
| - Buikwandcorrectie | 4 | ||
| - Dupuytren | 3 | ||
| - Carpaal tunnel syndroom | 3 | ||
| Psychiatrie | 2 | ||
| Reumatologie | 7 | ||
| Revalidatie | 8 | ||
| Urologie | 1 | ||
| - Sterilisatie man | 3 | ||
| - Prostaatoperatie / prostaatcarcinoom | 5 | ||
| Radiologie | |||
| - MRI scan | 3 | ||
| - CT scan | 2 |
Wilt u een afspraak maken voor behandeling in ons ziekenhuis, dan kunt u bellen naar: 033- 850 6070. Dit telefoonnummer geldt voor alle locaties.
Actueel